Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | nanolink |
Certificazione: | COA SGS |
Numero di modello: | ZR200CQ |
Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
---|---|
Prezzo: | negotiation |
Imballaggi particolari: | rotola i pallet |
Tempi di consegna: | all'interno di 3-7days |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 30ton/giorni |
Evidenziare: | fire retardant film,fire resistant window film |
---|
Trasparente ambientale senza alogeno del FILM IGNIFUGO alto
Oggetto | Unità | Valore di riferimento | Verifichi il valore | ||
Spessore medio | μm | 50,2 | 50±1 | ||
Resistenza alla trazione | MD | Kg/mm2 | 31 | 27±5 | |
Il TD | Kg/mm2 | 30 | 26±5 | ||
Allungamento | MD | % | 130 | 140±40 | |
Il TD | % | 115 | 130±40 | ||
Restringimento di calore | MD | % | 1,4 | 1.5±1 | |
Il TD | % | 0,2 | 0±1 | ||
Restringimento di attrito | Gli Stati Uniti | - | 0,25 | 0.4±0.2 | |
Il Regno Unito | - | 0,23 | 0.3±0.2 | ||
Foschia | % | 1,5 | ≤2.0 | ||
Tensione di bagnatura | Dyne/cm | 52 | ≥50 | ||
VLT | % | 88 | 88±3 | ||
Forza elettrica di frequenza |
V/um |
185 |
/ |
||
Grado ignifugo | _ | VTM-O VTM-1 | Può essere personalizzato |
Persona di contatto: penny.lee